| Molecule | Nom commercial | Indication | Voie | Posologie | Contre indication dans le cadre de l’urgence |
| Atropine | Atropine Aguettant® | Malaise vagal | SC | 0,5 à 1 mg | Aucune |
| Epinéphrine | Anahelp® Anapen® | OEdème de QuinckeChoc anaphylactique | IM IM | 0,5 mg 0,5 mg | Aucune |
| Glucagon | Glucagen Kit® | Coma hypoglycémique | IM | 1 mg | Hypoglycémie due aux sulfamides |
| Sucre en morceaux | Hypoglycémie | Orale | |||
| Oxygène medical | Détresse vitale / Inconscience Arrêt ventilatoire / Arrêt cardiorespiratoire | Inhalation Insuflation | 9l/minute 15l/minute | Aucune Aucune | |
| Salbutamol | Ventoline | Crise d’asthme chez un asthmatique connu | Inhalation | 2 bouffées | Aucune |
| Terbutaline | Bricanyl | Asthme aigu grave | SC | 1 mg | Aucune |
| Trinitrine | Natyspray Trinitrine Laleuf | Douleur coronarienne chez un coronarien connu | Sublinguale | 0,30 mg | Hypotension artérielle (PA <10) |
| Prednisolone | Solupred | OEdème de Quincke Choc anaphylactique Allergie | Orale | 1 mg/kgcorp | Aucune |
| Diazepam | Valium | Crise d’épilepsie Anxiété | Orale IM IR | 10 mg | Troubles respiratoires |
| Nicardipine | Loxen | Hypertension artérielle | Orale | 20 mg | |
| Acide Acetylsalicylique | Aspégic | Infarctus de myocard | Orale | 250 mg | Ulcère gastrique evolutif |
Dr med. Karol Chami
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu